![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Impressum | Haftungsausschluss + Datenschutz |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Alle Spiele um den Westfalen-Pokal (Sieger 1908, 1932, 1991) |
||
|
Leider ist die folgende Liste nur bruchstückhaft. Es fehlen zahlreiche Ergebnisse, vor allem aus Jahren bis 1935 und während der Amateurzeit von 1988-1994.
Ob darüber hinaus auch Westfalenpokal-Spiele stattfanden in der Zeit - von 1935-1944, als der DFB-Pokal zunächst auf Bezirksklassenebene ausgespielt wurde, - von 1945-1974, als Bielefeld vielfach am Westdeutschen Pokal teilnahm, ist nicht bekannt. |
||
1919/20 | ||
| ?. Runde | ||
| Teutonia Bielefeld | H 5:2 | |
1926/27 | ||
| ?. Runde | ||
| Union Herford | H 3:2 | |
1931/32 | ||
| 4. Bezirks-Zwischenrunde im Dezember 1931 | ||
| VfB Detmold | H 6:1 | |
| Bezirkspokalendspiel (Westfalen) | ||
| VfL Osnabrück | H 3:1 | |
1932/33 | ||
| 1. Bezirks-Zwischenrunde am 06.10.1932 | ||
| VfB Bielefeld | A 4:3 n.V. | |
| 2. Bezirks-Zwischenrunde am 13.10.1932 | ||
| Westfalia Brackwede | A 2:1 | |
| 3. Bezirks-Zwischenrunde am 04.11.1932 | ||
| SV Fichte Bielefeld | H 7:2 | |
| 4. Bezirks-Zwischenrunde am 08.12.1932 | ||
| Borussia Rheine | A 1:2 | |
1988/89 | ||
| Kreispokal 1. Runde am 19.08.1988 | ||
| TuS Brake | A 3:1 | |
| Kreispokal 2. Runde am 16.11 1988 | ||
| TuS Dornberg | A 3:1 | |
| Kreispokal 3. Runde am 22.03.1989 | ||
| VfR Wellensiek | A 1:0 | |
| Kreispokal 4. (letzte) Runde am 03.05.1989 | ||
| SpVgg Heepen | A 5:0 | |
|
1. Runde am 10.08.1988 | ||
| Bünder SV | A 4:1 n.V. | |
| 2. Runde am 25.10.1988 | ||
| TuS Spork-Wendlinghausen | H 10:1 | |
| 3. Runde am 12.02.1989 | ||
| Blau-Weiß Wulfen | H 3:0 | |
| 4. Runde am 12.04.1989 | ||
| VfL Gevelsberg | A 0:1 | |
1989/90 | ||
| Kreispokal 1. Runde 09.08.1989 | ||
| SV Gadderbaum | A 7:2 | |
| Kreispokal 2. Runde am 23.08.1989 | ||
| VfL Oldentrup | A 11:1 | |
| Kreispokal 3. Runde am 26.09.1989 | ||
| TuS Ost | A 3:0 | |
| Kreispokal 4. Runde am 10.02.1990 | ||
| SpVgg Heepen | A 4:0 | |
| Kreispokal Halbfinale am 27.03.1990 | ||
| SC Peckeloh | A 9:1 | |
| Kreispokal Finale 24.04.1990 | ||
| SV Fichte Bielefeld | A 2:0 | |
|
1. Runde am 28.07.1989 | ||
| SpVgg Steinhagen | A 8:0 | |
| 2. Runde am 30.08.1989 | ||
| TuS Horn-Bad Meinberg | H 8:0 | |
| 3. Runde am 24.02.1990 | ||
| TuS Paderborn-Neuhaus | H 1:0 | |
| 4. Runde am 12.04.1990 | ||
| SpVgg Langenau | A 4:1 | |
| Halbfinale am 01.05.1990 | ||
| DSC Wanne-Eickel | A 0:1 | |
1990/91 | ||
| 1. Runde am 29.07.1990 | ||
| TuS Bruchmühlen | A 2:0 | |
| 2. Runde am 22.08.1990 | ||
| SG Oesterweg | H 7:0 | |
| Halbfinale | ||
| Freilos | ||
| Finale am 27.05.1991 | ||
| Borussia Dortmund Amat. | N 6:1 | |
1991/92 | ||
| (In dieser Saison insgesamt 5 Westfalen- und 6 Kreispokalspiele) | ||
| Kreispokal x. Runde | ||
| SpVgg Steinhagen | A ?:? n.V. (Elfm. 4:5) | |
| ?. Runde | ||
| SC Verl | A 1:6 | |
1992/93 | ||
| (In dieser Saison insgesamt 3 Westfalen- und 4 Kreispokalspiele) | ||
1994/95 | ||
| 2. Runde | ||
| SV Hausberge | H 12:0 | |
| 3. Runde | ||
| Sportfreunde Lotte | A 4:2 n.V. | |
| Achtelfinale am 19.11.1994 | ||
| TuS Paderborn-Neuhaus
|
A 1:2
|
|
2011/12 | ||
| 1. Runde am 24.08.2011 | ||
| TSV Rischenau | A 10:0 | |
| 2. Runde am 27.09.2011 | ||
| Hövelhofer SV | A 4:0 | |
| Achtelfinale am 30.11.2011 | ||
| Sportfreunde Lotte | H 2:2 n.V. (Elfm. 6:5) | |
| Viertelfinale am X.X.2012 | ||
| SC Wiedenbrück 2000 | A x:x | |